Borsa Hisse Fiyatları
KAP şirket kodlarıyla doğrulanmış genişletilmiş izleme listesi. Gerçek son işlem fiyatları, değişim ve kaynak zamanı 5 saniyede bir kontrol edilir.
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| AKBANK T.A.Ş.AKBNK · TL | — | — | 67,15 | ↑ +0,45% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:59 |
| EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.EKGYO · TL | — | — | 18,25 | ↓ -4,15% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:57 |
| KOÇ HOLDİNG A.Ş.KCHOL · TL | — | — | 202,90 | ↓ -0,54% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:52 |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.SISE · TL | — | — | 35,50 | ↓ -1,83% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:54 |
| TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.TCELL · TL | — | — | 96,20 | ↓ -0,62% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:54 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISCTR · TL | — | — | 12,86 | ↓ -0,23% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:49 |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.EREGL · TL | — | — | 35,62 | ↓ -1,77% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:50 |
| TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.TUPRS · TL | — | — | 356,75 | ↓ -4,99% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:55 |
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.SASA · TL | — | — | 1,67 | ↓ -3,47% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:52 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.GARAN · TL | — | — | 132,50 | ↑ +0,76% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:02 |
| ARÇELİK A.Ş.ARCLK · TL | — | — | 72,50 | ↓ -3,40% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:36 |
| TÜRK HAVA YOLLARI A.O.THYAO · TL | — | — | 266,00 | ↓ -2,74% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:59 |
| FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.FROTO · TL | — | — | 66,80 | ↓ -3,61% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:59 |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.PETKM · TL | — | — | 19,35 | ↓ -1,83% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:59 |
| HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.HEKTS · TL | — | — | 1,92 | ↓ -5,42% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:57 |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.BIMAS · TL | — | — | 371,00 | ↓ -2,62% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:37 |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.SAHOL · TL | — | — | 85,55 | ↑ +0,29% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:44 |
| GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.GUBRF · TL | — | — | 356,25 | ↓ -4,43% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:53 |
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ASELS · TL | — | — | 322,25 | ↓ -5,29% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:57 |
| BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.BANVT · TL | — | — | 123,00 | ↓ -3,07% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:56 |
| BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BRISA · TL | — | — | 67,50 | ↓ -2,10% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:36 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.AGESA · TL | — | — | 219,00 | ↓ -1,88% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:01 |
| AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.AYDEM · TL | — | — | 21,00 | ↓ -7,73% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:08 |
| AKSİGORTA A.Ş.AKGRT · TL | — | — | 4,90 | ↓ -1,61% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:23 |
| ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ALGYO · TL | — | — | 2,60 | ↓ -4,41% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:36 |
| AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.AKSEN · TL | — | — | 69,00 | ↑ +0,15% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:05:23 |
| ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİANSGR · TL | — | — | 22,20 | ↑ +1,00% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:21 |
| BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.BUCIM · TL | — | — | 4,29 | ↓ -5,71% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:05:24 |
| ASTOR ENERJİ A.Ş.ASTOR · TL | — | — | 160,60 | ↓ -2,61% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:47 |
| AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.AKENR · TL | — | — | 6,81 | ↓ -5,68% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:20 |
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.AGHOL · TL | — | — | 30,30 | ↑ +1,47% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:30 |
| BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.BAGFS · TL | — | — | 18,52 | ↓ -6,32% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:00 |
| AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.AKCNS · TL | — | — | 182,00 | ↓ -4,31% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:52 |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.ALBRK · TL | — | — | 8,35 | ↓ -2,57% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:05:24 |
| ALARKO HOLDİNG A.Ş.ALARK · TL | — | — | 102,60 | ↓ -4,11% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:01 |
| BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BRSAN · TL | — | — | 642,00 | ↓ -3,09% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:21 |
| AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.AKFYE · TL | — | — | 3,92 | — 0,00% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:24 |
| ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.AEFES · TL | — | — | 17,35 | ↓ -0,86% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:56 |
| AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.AKSA · TL | — | — | 9,85 | ↓ -1,20% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:32 |
| İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.ISDMR · TL | — | — | 55,70 | ↓ -5,03% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:02 |
| GSD HOLDİNG A.Ş.GSDHO · TL | — | — | 3,99 | ↓ -0,25% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:18 |
| FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.FENER · TL | — | — | 2,31 | ↓ -1,70% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:53 |
| GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.GESAN · TL | — | — | 33,08 | ↓ -6,45% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:41 |
| ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.CIMSA · TL | — | — | 38,42 | ↑ +0,10% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:52 |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş.ENJSA · TL | — | — | 112,10 | ↑ +0,72% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:23 |
| ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.CLEBI · TL | — | — | 1.250,00 | ↓ -3,55% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:02 |
| EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ECILC · TL | — | — | 51,90 | ↓ -5,03% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:34 |
| DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.DOAS · TL | — | — | 134,70 | ↓ -3,51% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:27 |
| CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.CWENE · TL | — | — | 16,00 | ↓ -1,23% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:59 |
| GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.GLYHO · TL | — | — | 17,04 | ↓ -2,68% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:30 |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.ISMEN · TL | — | — | 28,06 | ↓ -2,23% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:54 |
| EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.EUPWR · TL | — | — | 42,26 | ↓ -8,13% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:59 |
| COCA-COLA İÇECEK A.Ş.CCOLA · TL | — | — | 74,90 | ↓ -2,54% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:13 |
| EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.EGEEN · TL | — | — | 4.277,50 | ↓ -8,01% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:01 |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.HALKB · TL | — | — | 41,76 | ↓ -1,18% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:35 |
| ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.ENKAI · TL | — | — | 75,65 | ↓ -0,72% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:43 |
| İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ISGYO · TL | — | — | 19,70 | ↓ -2,67% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:14 |
| DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.DOHOL · TL | — | — | 17,30 | ↓ -1,14% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:16 |
| GALATA WIND ENERJİ A.Ş.GWIND · TL | — | — | 18,05 | ↓ -3,32% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:50 |
| ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.ODAS · TL | — | — | 4,97 | ↓ -4,24% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:55 |
| OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.OTKAR · TL | — | — | 296,00 | ↓ -4,52% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:01 |
| MİGROS TİCARET A.Ş.MGROS · TL | — | — | 451,75 | ↓ -0,11% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:50 |
| ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.SOKM · TL | — | — | 58,25 | ↑ +1,13% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:01 |
| KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.KARTN · TL | — | — | 91,65 | ↓ -9,97% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:21 |
| LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.LOGO · TL | — | — | 120,60 | ↓ -5,19% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:49 |
| KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.KCAER · TL | — | — | 9,52 | ↓ -6,02% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:24 |
| KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.KORDS · TL | — | — | 2,59 | ↓ -4,78% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:59 |
| MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.MAVI · TL | — | — | 35,10 | ↓ -2,72% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:36 |
| KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR · TL | — | — | 1,62 | ↓ -4,71% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:56 |
| QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.QUAGR · TL | — | — | 1,48 | ↓ -7,50% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:02 |
| PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.PENTA · TL | — | — | 8,85 | ↓ -3,38% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:59 |
| KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.KARSN · TL | — | — | 7,51 | ↓ -5,65% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:36 |
| TEKFEN HOLDİNG A.Ş.TKFEN · TL | — | — | 181,80 | ↓ -10,00% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:52 |
| MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.MPARK · TL | — | — | 401,50 | ↓ -3,49% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:05:24 |
| TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.TAVHL · TL | — | — | 274,00 | ↑ +1,29% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:18 |
| NET HOLDİNG A.Ş.NTHOL · TL | — | — | 34,92 | ↓ -1,97% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:32 |
| OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.OYAKC · TL | — | — | 18,91 | ↓ -1,61% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:49 |
| KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.KMPUR · TL | — | — | 12,84 | ↓ -2,51% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:05:23 |
| PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.PGSUS · TL | — | — | 127,70 | — 0,00% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:15 |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ACSEL · TL | — | — | 81,00 | ↓ -2,94% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:52 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.VAKBN · TL | — | — | 32,54 | ↓ -0,97% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:22 |
| ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.ADESE · TL | — | — | 0,510000 | ↓ -7,27% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:09 |
| AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.AFYON · TL | — | — | 10,69 | ↓ -3,26% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:01 |
| ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.ZOREN · TL | — | — | 1,53 | ↓ -5,56% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:57 |
| AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.AKSGY · TL | — | — | 9,12 | ↓ -1,08% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:05:23 |
| AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.AGROT · TL | — | — | 1,20 | ↓ -4,00% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:21 |
| AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.AHGAZ · TL | — | — | 44,82 | ↓ -3,57% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:12 |
| ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.ULKER · TL | — | — | 78,30 | ↓ -0,32% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:48 |
| YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YYLGD · TL | — | — | 6,85 | ↓ -3,52% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:05:24 |
| AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.AKFGY · TL | — | — | 2,33 | ↓ -4,12% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:01 |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.TSKB · TL | — | — | 9,26 | ↓ -1,80% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:53 |
| TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.TOASO · TL | — | — | 235,00 | ↓ -3,85% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:49 |
| TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.TURSG · TL | — | — | 4,71 | ↓ -9,94% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:53 |
| ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.ADEL · TL | — | — | 23,46 | ↓ -4,01% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:35 |
| VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.VESBE · TL | — | — | 3,43 | ↓ -3,92% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:05:24 |
| TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.TRGYO · TL | — | — | 85,85 | ↓ -2,72% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:05:24 |
| YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.YATAS · TL | — | — | 24,22 | ↓ -5,09% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:01 |
| TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.TTKOM · TL | — | — | 50,05 | ↓ -1,67% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:31 |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.VESTL · TL | — | — | 15,34 | ↓ -4,72% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:57 |
| HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.HTTBT · TL | — | — | 30,30 | ↓ -2,70% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:05:24 |
| NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.EGEPO · TL | — | — | 4,89 | ↓ -8,26% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:01 |
| GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.GOODY · TL | — | — | 1,93 | ↓ -4,46% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:05:24 |
| ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ALCAR · TL | — | — | 594,50 | ↓ -7,76% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:01 |
| EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.EGPRO · TL | — | — | 28,18 | ↓ -1,33% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:40 |
| GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.GRSEL · TL | — | — | 259,50 | ↓ -5,64% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:01 |
| AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.AKSUE · TL | — | — | 13,30 | ↓ -9,95% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:26 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.ANHYT · TL | — | — | 99,70 | ↓ -1,29% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:42 |
| BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BOBET · TL | — | — | 13,42 | ↓ -5,36% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:01 |
| HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.HLGYO · TL | — | — | 3,88 | ↓ -3,00% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:57 |
| AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.AVPGY · TL | — | — | 47,40 | ↓ -4,24% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:01 |
| EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EUREN · TL | — | — | 2,28 | ↓ -6,94% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:44 |
| DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.DGNMO · TL | — | — | 3,88 | ↓ -9,98% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:21 |
| ÇAN2 TERMİK A.Ş.CANTE · TL | — | — | 0,990000 | ↓ -2,94% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:46 |
| ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.ESCOM · TL | — | — | 3,68 | ↓ -6,12% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:33 |
| BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS · TL | — | — | 2,59 | ↑ +9,75% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:36 |
| ENERYA ENERJİ A.Ş.ENERY · TL | — | — | 13,25 | ↓ -4,33% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:37 |
| AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.AZTEK · TL | — | — | 2,81 | ↑ +1,81% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:11 |
| DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.DAPGM · TL | — | — | 2,65 | ↓ -6,03% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:01 |
| ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.ATATP · TL | — | — | 203,00 | ↓ -6,06% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:56 |
| TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.TTRAK · TL | — | — | 366,00 | ↑ +0,48% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:13 |
| YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YUNSA · TL | — | — | 5,33 | ↓ -6,33% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:27 |
| TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.TMSN · TL | — | — | 55,55 | ↑ +10,00% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:05:23 |
| INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES · TL | — | — | 630,00 | ↓ -7,01% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:31 |
| MİA TEKNOLOJİ A.Ş.MIATK · TL | — | — | 24,90 | ↓ -3,04% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:04 |
| SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SMRTG · TL | — | — | 4,04 | ↓ -6,05% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:43 |
| SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.SDTTR · TL | — | — | 13,49 | ↓ -4,19% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:31 |
