TÜM PİYASALAR
Piyasaları tek ekrandan takip edin
Gerçek kaynaklardan döviz gösterge kurları, TL altın ve spot ons fiyatları, kripto emir fiyatları ve gecikmeli BIST son işlem fiyatları.
GÜNCEL VERİLER
20 varlıkDöviz Kurları
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARITL | 49,46 | 49,55 | 49,55 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| EUROTL | 55,47 | 55,57 | 55,57 | ↓ -0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İSVİÇRE FRANGITL | 59,83 | 60,22 | 60,22 | ↑ +0,14% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| RUS RUBLESİTL | 0,593590 | 0,601360 | 0,601360 | ↑ +1,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| ÇİN YUANITL | 7,36 | 7,46 | 7,46 | ↑ +0,30% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İNGİLİZ STERLİNİTL | 65,81 | 66,15 | 66,15 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| AVUSTRALYA DOLARITL | 34,45 | 34,67 | 34,67 | ↑ +0,53% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| DANİMARKA KRONUTL | 7,41 | 7,45 | 7,45 | ↓ -0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İSVEÇ KRONUTL | 4,97 | 5,02 | 5,02 | ↑ +0,12% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KANADA DOLARITL | 35,06 | 35,21 | 35,21 | ↑ +0,71% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KUVEYT DİNARITL | 159,69 | 161,78 | 161,78 | ↑ +0,26% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| NORVEÇ KRONUTL | 5,24 | 5,27 | 5,27 | ↑ +0,50% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİTL | 13,18 | 13,21 | 13,21 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| JAPON YENİTL | 0,312002 | 0,314068 | 0,314068 | ↑ +0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| RUMEN LEYİTL | 10,36 | 10,49 | 10,49 | ↑ +0,10% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| PAKİSTAN RUPİSİTL | 0,177680 | 0,180000 | 0,180000 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KATAR RİYALİTL | 13,49 | 13,67 | 13,67 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| GÜNEY KORE WONUTL | 0,036980 | 0,037460 | 0,037460 | ↑ +0,35% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATITL | 28,93 | 29,31 | 29,31 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİTL | 13,39 | 13,57 | 13,57 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
GÜNCEL VERİLER
11 varlıkAltın Fiyatları
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram AltınTL | 6.576,41 | 6.577,27 | 6.577,27 | ↓ -0,28% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 07:50:01 |
| Çeyrek AltınTL | 10.563,22 | 10.804,61 | 10.804,61 | — 0,00% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 07:50:01 |
| Yarım AltınTL | 21.060,42 | 21.609,23 | 21.609,23 | — 0,00% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 07:50:01 |
| Tam AltınTL | 42.252,89 | 43.086,29 | 43.086,29 | — 0,00% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 07:50:01 |
| Cumhuriyet AltınıTL | 43.753,00 | 44.414,00 | 44.414,00 | ↓ -0,07% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 07:50:01 |
| Altın OnsUSD/ons | Spot fiyat · USD/ons | 4.121,70 | — | Gold API spot altınKaynağın son spot fiyatı · 20.10.2026 07:58:06 | |
| Ata AltınTL | 43.573,29 | 44.672,29 | 44.672,29 | — 0,00% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 07:50:01 |
| 14 Ayar AltınTL | 3.763,15 | 3.766,75 | 3.766,75 | — 0,00% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 07:50:01 |
| 18 Ayar AltınTL | 4.819,47 | 4.824,08 | 4.824,08 | — 0,00% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 07:50:01 |
| 22 Ayar BilezikTL | 6.021,04 | 6.026,79 | 6.026,79 | — 0,00% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 07:50:01 |
| Reşat AltınıTL | 43.573,29 | 44.672,29 | 44.672,29 | — 0,00% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 07:50:01 |
GÜNCEL VERİLER
6 varlıkKripto Paralar
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinUSDT | 81.519,00 | 81.519,01 | 81.519,00 | ↓ -1,47% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 07:58:18 |
| EthereumUSDT | 2.389,91 | 2.389,92 | 2.389,92 | ↓ -1,71% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 07:58:18 |
| SolanaUSDT | 104,330000 | 104,340000 | 104,340000 | ↓ -1,29% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 07:58:18 |
| DogecoinUSDT | 0,07922000 | 0,07923000 | 0,07922000 | ↓ -0,71% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 07:58:18 |
| CardanoUSDT | 0,21670000 | 0,21680000 | 0,21670000 | ↓ -1,86% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 07:58:17 |
| XRPUSDT | 1,296400 | 1,296500 | 1,296400 | ↓ -1,35% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 07:58:18 |
GÜNCEL VERİLER
20 varlıkBorsa İstanbul
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100XU100 · puan | — | — | 11.409,91 | ↓ -0,18% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:16 |
| AKBANK T.A.Ş.AKBNK · TL | — | — | 66,55 | ↓ -0,89% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:13 |
| TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.TUPRS · TL | — | — | 354,00 | ↓ -0,77% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:17 |
| KOÇ HOLDİNG A.Ş.KCHOL · TL | — | — | 199,50 | ↓ -1,68% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:16 |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.EREGL · TL | — | — | 35,52 | ↓ -0,28% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:16 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISCTR · TL | — | — | 12,80 | ↓ -0,47% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:16 |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.SISE · TL | — | — | 35,40 | ↓ -0,28% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:13 |
| ARÇELİK A.Ş.ARCLK · TL | — | — | 73,45 | ↑ +1,31% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:16 |
| HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.HEKTS · TL | — | — | 1,90 | ↓ -1,04% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:12 |
| TÜRK HAVA YOLLARI A.O.THYAO · TL | — | — | 266,50 | ↑ +0,19% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:14 |
| TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.TCELL · TL | — | — | 95,65 | ↓ -0,57% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:14 |
| EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.EKGYO · TL | — | — | 18,32 | ↑ +0,38% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:15 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.GARAN · TL | — | — | 132,60 | ↑ +0,08% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:13 |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.BIMAS · TL | — | — | 373,50 | ↑ +0,67% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:15 |
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.SASA · TL | — | — | 1,67 | — 0,00% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:14 |
| GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.GUBRF · TL | — | — | 356,50 | ↑ +0,07% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:13 |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.PETKM · TL | — | — | 19,45 | ↑ +0,52% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:14 |
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ASELS · TL | — | — | 321,25 | ↓ -0,31% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:16 |
| FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.FROTO · TL | — | — | 66,80 | — 0,00% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:14 |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.SAHOL · TL | — | — | 87,05 | ↑ +1,75% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 07:43:17 |
