TÜM PİYASALAR
Piyasaları tek ekrandan takip edin
Gerçek kaynaklardan döviz gösterge kurları, TL altın ve spot ons fiyatları, kripto emir fiyatları ve gecikmeli BIST son işlem fiyatları.
GÜNCEL VERİLER
20 varlıkDöviz Kurları
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARITL | 49,46 | 49,55 | 49,55 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| EUROTL | 55,47 | 55,57 | 55,57 | ↓ -0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İSVİÇRE FRANGITL | 59,83 | 60,22 | 60,22 | ↑ +0,14% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| RUS RUBLESİTL | 0,593590 | 0,601360 | 0,601360 | ↑ +1,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| ÇİN YUANITL | 7,36 | 7,46 | 7,46 | ↑ +0,30% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İNGİLİZ STERLİNİTL | 65,81 | 66,15 | 66,15 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| AVUSTRALYA DOLARITL | 34,45 | 34,67 | 34,67 | ↑ +0,53% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| DANİMARKA KRONUTL | 7,41 | 7,45 | 7,45 | ↓ -0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İSVEÇ KRONUTL | 4,97 | 5,02 | 5,02 | ↑ +0,12% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KANADA DOLARITL | 35,06 | 35,21 | 35,21 | ↑ +0,71% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KUVEYT DİNARITL | 159,69 | 161,78 | 161,78 | ↑ +0,26% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| NORVEÇ KRONUTL | 5,24 | 5,27 | 5,27 | ↑ +0,50% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİTL | 13,18 | 13,21 | 13,21 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| JAPON YENİTL | 0,312002 | 0,314068 | 0,314068 | ↑ +0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| RUMEN LEYİTL | 10,36 | 10,49 | 10,49 | ↑ +0,10% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| PAKİSTAN RUPİSİTL | 0,177680 | 0,180000 | 0,180000 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KATAR RİYALİTL | 13,49 | 13,67 | 13,67 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| GÜNEY KORE WONUTL | 0,036980 | 0,037460 | 0,037460 | ↑ +0,35% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATITL | 28,93 | 29,31 | 29,31 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİTL | 13,39 | 13,57 | 13,57 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
GÜNCEL VERİLER
11 varlıkAltın Fiyatları
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram AltınTL | 6.568,03 | 6.568,82 | 6.568,82 | ↓ -0,41% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 09:38:01 |
| Çeyrek AltınTL | 10.489,66 | 10.729,43 | 10.729,43 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 09:38:01 |
| Yarım AltınTL | 20.913,76 | 21.458,86 | 21.458,86 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 09:38:01 |
| Tam AltınTL | 41.958,64 | 42.786,47 | 42.786,47 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 09:38:01 |
| Cumhuriyet AltınıTL | 43.753,00 | 44.414,00 | 44.414,00 | ↓ -0,07% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 09:38:01 |
| Altın OnsUSD/ons | Spot fiyat · USD/ons | 4.120,90 | — | Gold API spot altınKaynağın son spot fiyatı · 20.10.2026 09:45:07 | |
| Ata AltınTL | 43.269,85 | 44.361,43 | 44.361,43 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 09:38:01 |
| 14 Ayar AltınTL | 3.736,94 | 3.740,53 | 3.740,53 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 09:38:01 |
| 18 Ayar AltınTL | 4.785,91 | 4.790,51 | 4.790,51 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 09:38:01 |
| 22 Ayar BilezikTL | 5.979,11 | 5.984,86 | 5.984,86 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 09:38:01 |
| Reşat AltınıTL | 43.269,85 | 44.361,43 | 44.361,43 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 09:38:01 |
GÜNCEL VERİLER
6 varlıkKripto Paralar
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinUSDT | 81.403,69 | 81.403,70 | 81.403,70 | ↓ -1,95% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 09:45:26 |
| EthereumUSDT | 2.381,68 | 2.381,69 | 2.381,68 | ↓ -2,59% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 09:45:26 |
| SolanaUSDT | 103,930000 | 103,940000 | 103,930000 | ↓ -1,75% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 09:45:25 |
| DogecoinUSDT | 0,07887000 | 0,07888000 | 0,07888000 | ↓ -1,29% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 09:45:25 |
| CardanoUSDT | 0,21500000 | 0,21510000 | 0,21510000 | ↓ -2,58% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 09:45:26 |
| XRPUSDT | 1,291400 | 1,291500 | 1,291400 | ↓ -1,94% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 09:45:25 |
GÜNCEL VERİLER
20 varlıkBorsa İstanbul
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100XU100 · puan | — | — | 11.559,22 | ↑ +1,13% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:24 |
| AKBANK T.A.Ş.AKBNK · TL | — | — | 66,65 | ↓ -0,74% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:23 |
| KOÇ HOLDİNG A.Ş.KCHOL · TL | — | — | 201,30 | ↓ -0,79% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:22 |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.SAHOL · TL | — | — | 86,85 | ↑ +1,52% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:22 |
| ARÇELİK A.Ş.ARCLK · TL | — | — | 74,80 | ↑ +3,17% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:22 |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.EREGL · TL | — | — | 36,14 | ↑ +1,46% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:22 |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.BIMAS · TL | — | — | 380,25 | ↑ +2,49% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:24 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISCTR · TL | — | — | 12,81 | ↓ -0,39% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:23 |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.PETKM · TL | — | — | 19,66 | ↑ +1,60% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:23 |
| EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.EKGYO · TL | — | — | 18,40 | ↑ +0,82% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:24 |
| TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.TCELL · TL | — | — | 95,90 | ↓ -0,31% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:24 |
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ASELS · TL | — | — | 329,50 | ↑ +2,25% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:24 |
| HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.HEKTS · TL | — | — | 1,92 | — 0,00% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:22 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.GARAN · TL | — | — | 132,80 | ↑ +0,23% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:22 |
| FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.FROTO · TL | — | — | 67,40 | ↑ +0,90% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:23 |
| GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.GUBRF · TL | — | — | 362,50 | ↑ +1,75% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:22 |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.SISE · TL | — | — | 35,58 | ↑ +0,23% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:22 |
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.SASA · TL | — | — | 1,69 | ↑ +1,20% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:23 |
| TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.TUPRS · TL | — | — | 361,00 | ↑ +1,19% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:23 |
| TÜRK HAVA YOLLARI A.O.THYAO · TL | — | — | 268,75 | ↑ +1,03% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 09:30:24 |
