TÜM PİYASALAR
Piyasaları tek ekrandan takip edin
Gerçek kaynaklardan döviz gösterge kurları, TL altın ve spot ons fiyatları, kripto emir fiyatları ve gecikmeli BIST son işlem fiyatları.
GÜNCEL VERİLER
20 varlıkDöviz Kurları
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARITL | 49,46 | 49,55 | 49,55 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| EUROTL | 55,47 | 55,57 | 55,57 | ↓ -0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İSVİÇRE FRANGITL | 59,83 | 60,22 | 60,22 | ↑ +0,14% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| RUS RUBLESİTL | 0,593590 | 0,601360 | 0,601360 | ↑ +1,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| ÇİN YUANITL | 7,36 | 7,46 | 7,46 | ↑ +0,30% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İNGİLİZ STERLİNİTL | 65,81 | 66,15 | 66,15 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| AVUSTRALYA DOLARITL | 34,45 | 34,67 | 34,67 | ↑ +0,53% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| DANİMARKA KRONUTL | 7,41 | 7,45 | 7,45 | ↓ -0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İSVEÇ KRONUTL | 4,97 | 5,02 | 5,02 | ↑ +0,12% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KANADA DOLARITL | 35,06 | 35,21 | 35,21 | ↑ +0,71% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KUVEYT DİNARITL | 159,69 | 161,78 | 161,78 | ↑ +0,26% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| NORVEÇ KRONUTL | 5,24 | 5,27 | 5,27 | ↑ +0,50% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİTL | 13,18 | 13,21 | 13,21 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| JAPON YENİTL | 0,312002 | 0,314068 | 0,314068 | ↑ +0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| RUMEN LEYİTL | 10,36 | 10,49 | 10,49 | ↑ +0,10% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| PAKİSTAN RUPİSİTL | 0,177680 | 0,180000 | 0,180000 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KATAR RİYALİTL | 13,49 | 13,67 | 13,67 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| GÜNEY KORE WONUTL | 0,036980 | 0,037460 | 0,037460 | ↑ +0,35% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATITL | 28,93 | 29,31 | 29,31 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİTL | 13,39 | 13,57 | 13,57 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
GÜNCEL VERİLER
11 varlıkAltın Fiyatları
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram AltınTL | 6.565,39 | 6.566,19 | 6.566,19 | ↓ -0,45% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 10:35:01 |
| Çeyrek AltınTL | 10.489,66 | 10.729,43 | 10.729,43 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 10:35:01 |
| Yarım AltınTL | 20.913,76 | 21.458,86 | 21.458,86 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 10:35:01 |
| Tam AltınTL | 41.958,64 | 42.786,47 | 42.786,47 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 10:35:01 |
| Cumhuriyet AltınıTL | 43.453,00 | 44.114,00 | 44.114,00 | ↓ -0,68% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 10:35:01 |
| Altın OnsUSD/ons | Spot fiyat · USD/ons | 4.120,80 | — | Gold API spot altınKaynağın son spot fiyatı · 20.10.2026 10:37:07 | |
| Ata AltınTL | 43.269,85 | 44.361,43 | 44.361,43 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 10:35:01 |
| 14 Ayar AltınTL | 3.736,94 | 3.740,53 | 3.740,53 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 10:35:01 |
| 18 Ayar AltınTL | 4.785,91 | 4.790,51 | 4.790,51 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 10:35:01 |
| 22 Ayar BilezikTL | 5.979,11 | 5.984,86 | 5.984,86 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 10:35:01 |
| Reşat AltınıTL | 43.269,85 | 44.361,43 | 44.361,43 | ↓ -0,70% | Truncgil FinansSon geçerli veri · Sağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 10:35:01 |
GÜNCEL VERİLER
6 varlıkKripto Paralar
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinUSDT | 81.558,00 | 81.558,01 | 81.558,01 | ↓ -0,81% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 10:37:24 |
| EthereumUSDT | 2.386,00 | 2.386,01 | 2.386,00 | ↓ -1,37% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 10:37:23 |
| SolanaUSDT | 104,040000 | 104,050000 | 104,040000 | ↓ -0,42% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 10:37:23 |
| DogecoinUSDT | 0,07905000 | 0,07906000 | 0,07905000 | ↑ +0,17% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 10:37:23 |
| CardanoUSDT | 0,21590000 | 0,21600000 | 0,21600000 | ↓ -0,83% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 10:37:23 |
| XRPUSDT | 1,294000 | 1,294100 | 1,294100 | ↓ -0,53% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 10:37:23 |
GÜNCEL VERİLER
20 varlıkBorsa İstanbul
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100XU100 · puan | — | — | 11.625,31 | ↑ +1,71% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| AKBANK T.A.Ş.AKBNK · TL | — | — | 66,85 | ↓ -0,45% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.EREGL · TL | — | — | 36,34 | ↑ +2,02% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.HEKTS · TL | — | — | 1,94 | ↑ +1,04% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:05 |
| KOÇ HOLDİNG A.Ş.KCHOL · TL | — | — | 202,40 | ↓ -0,25% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.SISE · TL | — | — | 35,86 | ↑ +1,01% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISCTR · TL | — | — | 12,86 | — 0,00% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.SAHOL · TL | — | — | 87,05 | ↑ +1,75% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| ARÇELİK A.Ş.ARCLK · TL | — | — | 75,50 | ↑ +4,14% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.TCELL · TL | — | — | 96,15 | ↓ -0,05% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.TUPRS · TL | — | — | 363,50 | ↑ +1,89% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.SASA · TL | — | — | 1,70 | ↑ +1,80% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.GARAN · TL | — | — | 132,60 | ↑ +0,08% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| TÜRK HAVA YOLLARI A.O.THYAO · TL | — | — | 269,00 | ↑ +1,13% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:06 |
| EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.EKGYO · TL | — | — | 18,50 | ↑ +1,37% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.BIMAS · TL | — | — | 382,75 | ↑ +3,17% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:06 |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.PETKM · TL | — | — | 19,85 | ↑ +2,58% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.GUBRF · TL | — | — | 366,75 | ↑ +2,95% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ASELS · TL | — | — | 332,25 | ↑ +3,10% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:06 |
| FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.FROTO · TL | — | — | 67,85 | ↑ +1,57% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 10:20:07 |
