TÜM PİYASALAR
Piyasaları tek ekrandan takip edin
Gerçek kaynaklardan döviz gösterge kurları, TL altın ve spot ons fiyatları, kripto emir fiyatları ve gecikmeli BIST son işlem fiyatları.
GÜNCEL VERİLER
20 varlıkDöviz Kurları
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARITL | 49,46 | 49,55 | 49,55 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| EUROTL | 55,47 | 55,57 | 55,57 | ↓ -0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İSVİÇRE FRANGITL | 59,83 | 60,22 | 60,22 | ↑ +0,14% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| RUS RUBLESİTL | 0,593590 | 0,601360 | 0,601360 | ↑ +1,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| ÇİN YUANITL | 7,36 | 7,46 | 7,46 | ↑ +0,30% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İNGİLİZ STERLİNİTL | 65,81 | 66,15 | 66,15 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| AVUSTRALYA DOLARITL | 34,45 | 34,67 | 34,67 | ↑ +0,53% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| DANİMARKA KRONUTL | 7,41 | 7,45 | 7,45 | ↓ -0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İSVEÇ KRONUTL | 4,97 | 5,02 | 5,02 | ↑ +0,12% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KANADA DOLARITL | 35,06 | 35,21 | 35,21 | ↑ +0,71% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KUVEYT DİNARITL | 159,69 | 161,78 | 161,78 | ↑ +0,26% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| NORVEÇ KRONUTL | 5,24 | 5,27 | 5,27 | ↑ +0,50% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİTL | 13,18 | 13,21 | 13,21 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| JAPON YENİTL | 0,312002 | 0,314068 | 0,314068 | ↑ +0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| RUMEN LEYİTL | 10,36 | 10,49 | 10,49 | ↑ +0,10% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| PAKİSTAN RUPİSİTL | 0,177680 | 0,180000 | 0,180000 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KATAR RİYALİTL | 13,49 | 13,67 | 13,67 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| GÜNEY KORE WONUTL | 0,036980 | 0,037460 | 0,037460 | ↑ +0,35% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATITL | 28,93 | 29,31 | 29,31 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİTL | 13,39 | 13,57 | 13,57 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
GÜNCEL VERİLER
11 varlıkAltın Fiyatları
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram AltınTL | 6.571,51 | 6.572,50 | 6.572,50 | ↓ -0,35% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 11:38:01 |
| Çeyrek AltınTL | 10.501,61 | 10.741,64 | 10.741,64 | ↓ -0,58% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 11:38:01 |
| Yarım AltınTL | 20.937,59 | 21.483,29 | 21.483,29 | ↓ -0,58% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 11:38:01 |
| Tam AltınTL | 42.006,45 | 42.835,18 | 42.835,18 | ↓ -0,58% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 11:38:01 |
| Cumhuriyet AltınıTL | 43.483,00 | 44.144,00 | 44.144,00 | ↓ -0,61% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 11:38:01 |
| Altın OnsUSD/ons | Spot fiyat · USD/ons | 4.125,70 | — | Gold API spot altınKaynağın son spot fiyatı · 20.10.2026 11:38:37 | |
| Ata AltınTL | 43.319,15 | 44.411,94 | 44.411,94 | ↓ -0,58% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 11:38:01 |
| 14 Ayar AltınTL | 3.741,20 | 3.744,79 | 3.744,79 | ↓ -0,58% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 11:38:01 |
| 18 Ayar AltınTL | 4.791,36 | 4.795,96 | 4.795,96 | ↓ -0,58% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 11:38:01 |
| 22 Ayar BilezikTL | 5.985,92 | 5.991,67 | 5.991,67 | ↓ -0,58% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 11:38:01 |
| Reşat AltınıTL | 43.319,15 | 44.411,94 | 44.411,94 | ↓ -0,58% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 11:38:01 |
GÜNCEL VERİLER
6 varlıkKripto Paralar
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinUSDT | 81.542,45 | 81.542,46 | 81.542,46 | ↓ -0,88% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 11:38:45 |
| EthereumUSDT | 2.387,38 | 2.387,39 | 2.387,38 | ↓ -1,29% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 11:38:45 |
| SolanaUSDT | 104,250000 | 104,260000 | 104,250000 | ↓ -0,43% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 11:38:44 |
| DogecoinUSDT | 0,07924000 | 0,07925000 | 0,07924000 | ↑ +0,28% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 11:38:44 |
| CardanoUSDT | 0,21640000 | 0,21650000 | 0,21650000 | ↓ -0,60% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 11:38:44 |
| XRPUSDT | 1,299600 | 1,299700 | 1,299600 | ↓ -0,16% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 11:38:44 |
GÜNCEL VERİLER
20 varlıkBorsa İstanbul
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100XU100 · puan | — | — | 11.625,86 | ↑ +1,71% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:43 |
| AKBANK T.A.Ş.AKBNK · TL | — | — | 66,65 | ↓ -0,74% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:40 |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.EREGL · TL | — | — | 36,42 | ↑ +2,25% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:40 |
| HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.HEKTS · TL | — | — | 1,94 | ↑ +1,04% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:35 |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.SISE · TL | — | — | 35,88 | ↑ +1,07% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:22 |
| KOÇ HOLDİNG A.Ş.KCHOL · TL | — | — | 204,30 | ↑ +0,69% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:41 |
| EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.EKGYO · TL | — | — | 18,54 | ↑ +1,59% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:42 |
| TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.TCELL · TL | — | — | 96,30 | ↑ +0,10% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:32 |
| ARÇELİK A.Ş.ARCLK · TL | — | — | 75,60 | ↑ +4,28% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:22:56 |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.SAHOL · TL | — | — | 87,00 | ↑ +1,69% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:28 |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.BIMAS · TL | — | — | 383,00 | ↑ +3,23% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:35 |
| FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.FROTO · TL | — | — | 67,75 | ↑ +1,42% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:43 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISCTR · TL | — | — | 12,82 | ↓ -0,31% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:41 |
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.SASA · TL | — | — | 1,71 | ↑ +2,40% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:31 |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.PETKM · TL | — | — | 19,69 | ↑ +1,76% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:43 |
| TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.TUPRS · TL | — | — | 362,00 | ↑ +1,47% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:43 |
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ASELS · TL | — | — | 332,50 | ↑ +3,18% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:43 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.GARAN · TL | — | — | 132,00 | ↓ -0,38% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:20 |
| TÜRK HAVA YOLLARI A.O.THYAO · TL | — | — | 269,00 | ↑ +1,13% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:23:41 |
| GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.GUBRF · TL | — | — | 366,50 | ↑ +2,88% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 11:21:57 |
