TÜM PİYASALAR
Piyasaları tek ekrandan takip edin
Gerçek kaynaklardan döviz gösterge kurları, TL altın ve spot ons fiyatları, kripto emir fiyatları ve gecikmeli BIST son işlem fiyatları.
GÜNCEL VERİLER
20 varlıkDöviz Kurları
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARITL | 49,49 | 49,58 | 49,58 | ↑ +0,05% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| EUROTL | 55,52 | 55,62 | 55,62 | ↑ +0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| İSVİÇRE FRANGITL | 59,87 | 60,26 | 60,26 | ↑ +0,07% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| RUS RUBLESİTL | 0,594810 | 0,602600 | 0,602600 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| ÇİN YUANITL | 7,37 | 7,47 | 7,47 | ↑ +0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| İNGİLİZ STERLİNİTL | 65,94 | 66,28 | 66,28 | ↑ +0,20% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| AVUSTRALYA DOLARITL | 34,52 | 34,74 | 34,74 | ↑ +0,20% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| DANİMARKA KRONUTL | 7,42 | 7,45 | 7,45 | ↑ +0,10% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| İSVEÇ KRONUTL | 4,97 | 5,03 | 5,03 | ↑ +0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| KANADA DOLARITL | 35,15 | 35,31 | 35,31 | ↑ +0,26% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| KUVEYT DİNARITL | 159,78 | 161,87 | 161,87 | ↑ +0,05% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| NORVEÇ KRONUTL | 5,26 | 5,29 | 5,29 | ↑ +0,36% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİTL | 13,19 | 13,22 | 13,22 | ↑ +0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| JAPON YENİTL | 0,312201 | 0,314269 | 0,314269 | ↑ +0,06% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| RUMEN LEYİTL | 10,36 | 10,50 | 10,50 | ↑ +0,04% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| PAKİSTAN RUPİSİTL | 0,177800 | 0,180130 | 0,180130 | ↑ +0,07% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| KATAR RİYALİTL | 13,50 | 13,68 | 13,68 | ↑ +0,05% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| GÜNEY KORE WONUTL | 0,037060 | 0,037550 | 0,037550 | ↑ +0,24% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATITL | 28,95 | 29,33 | 29,33 | ↑ +0,05% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİTL | 13,40 | 13,57 | 13,57 | ↑ +0,05% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 20.10.2026 12:30:00 |
GÜNCEL VERİLER
11 varlıkAltın Fiyatları
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram AltınTL | 6.610,08 | 6.611,10 | 6.611,10 | ↑ +0,23% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 14:41:01 |
| Çeyrek AltınTL | 10.504,48 | 10.746,75 | 10.746,75 | ↓ -0,54% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 14:41:01 |
| Yarım AltınTL | 20.943,30 | 21.493,50 | 21.493,50 | ↓ -0,54% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 14:41:01 |
| Tam AltınTL | 42.017,91 | 42.855,54 | 42.855,54 | ↓ -0,54% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 14:41:01 |
| Cumhuriyet AltınıTL | 43.563,00 | 44.224,00 | 44.224,00 | ↓ -0,43% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 14:41:01 |
| Altın OnsUSD/ons | Spot fiyat · USD/ons | 4.148,20 | — | Gold API spot altınKaynağın son spot fiyatı · 20.10.2026 14:41:08 | |
| Ata AltınTL | 43.330,97 | 44.433,04 | 44.433,04 | ↓ -0,54% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 14:41:01 |
| 14 Ayar AltınTL | 3.742,22 | 3.746,57 | 3.746,57 | ↓ -0,54% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 14:41:01 |
| 18 Ayar AltınTL | 4.792,67 | 4.798,24 | 4.798,24 | ↓ -0,54% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 14:41:01 |
| 22 Ayar BilezikTL | 5.987,55 | 5.994,52 | 5.994,52 | ↓ -0,54% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 14:41:01 |
| Reşat AltınıTL | 43.330,97 | 44.433,04 | 44.433,04 | ↓ -0,54% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 20.10.2026 14:41:01 |
GÜNCEL VERİLER
6 varlıkKripto Paralar
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinUSDT | 83.272,00 | 83.272,01 | 83.272,01 | ↑ +1,53% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 14:41:15 |
| EthereumUSDT | 2.465,80 | 2.465,81 | 2.465,80 | ↑ +2,84% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 14:41:15 |
| SolanaUSDT | 107,710000 | 107,720000 | 107,720000 | ↑ +3,57% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 14:41:14 |
| DogecoinUSDT | 0,08192000 | 0,08193000 | 0,08192000 | ↑ +3,43% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 14:41:14 |
| CardanoUSDT | 0,22560000 | 0,22570000 | 0,22560000 | ↑ +4,01% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 14:41:15 |
| XRPUSDT | 1,337700 | 1,337800 | 1,337800 | ↑ +3,01% | Binance SpotCanlı emir defteri · 20.10.2026 14:41:15 |
GÜNCEL VERİLER
20 varlıkBorsa İstanbul
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100XU100 · puan | — | — | 11.766,54 | ↑ +2,94% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:07 |
| AKBANK T.A.Ş.AKBNK · TL | — | — | 67,85 | ↑ +1,04% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:07 |
| TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.TUPRS · TL | — | — | 362,00 | ↑ +1,47% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:08 |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.PETKM · TL | — | — | 19,66 | ↑ +1,60% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:24:55 |
| ARÇELİK A.Ş.ARCLK · TL | — | — | 75,70 | ↑ +4,41% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:06 |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.SISE · TL | — | — | 36,22 | ↑ +2,03% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:08 |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.EREGL · TL | — | — | 37,16 | ↑ +4,32% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:07 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISCTR · TL | — | — | 12,99 | ↑ +1,01% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:08 |
| TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.TCELL · TL | — | — | 97,25 | ↑ +1,09% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:08 |
| KOÇ HOLDİNG A.Ş.KCHOL · TL | — | — | 206,70 | ↑ +1,87% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:08 |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.SAHOL · TL | — | — | 88,90 | ↑ +3,92% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:08 |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.BIMAS · TL | — | — | 386,50 | ↑ +4,18% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:07 |
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ASELS · TL | — | — | 342,25 | ↑ +6,21% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:08 |
| EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.EKGYO · TL | — | — | 19,01 | ↑ +4,16% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:06 |
| HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.HEKTS · TL | — | — | 1,97 | ↑ +2,60% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:24:58 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.GARAN · TL | — | — | 134,00 | ↑ +1,13% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:08 |
| FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.FROTO · TL | — | — | 68,30 | ↑ +2,25% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:08 |
| TÜRK HAVA YOLLARI A.O.THYAO · TL | — | — | 271,50 | ↑ +2,07% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:07 |
| GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.GUBRF · TL | — | — | 372,50 | ↑ +4,56% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:02 |
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.SASA · TL | — | — | 1,73 | ↑ +3,59% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 20.10.2026 14:25:06 |
