TÜM PİYASALAR
Piyasaları tek ekrandan takip edin
Gerçek kaynaklardan döviz gösterge kurları, TL altın ve spot ons fiyatları, kripto emir fiyatları ve gecikmeli BIST son işlem fiyatları.
GÜNCEL VERİLER
20 varlıkDöviz Kurları
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARITL | 49,46 | 49,55 | 49,55 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| EUROTL | 55,47 | 55,57 | 55,57 | ↓ -0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İSVİÇRE FRANGITL | 59,83 | 60,22 | 60,22 | ↑ +0,14% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| RUS RUBLESİTL | 0,593590 | 0,601360 | 0,601360 | ↑ +1,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| ÇİN YUANITL | 7,36 | 7,46 | 7,46 | ↑ +0,30% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İNGİLİZ STERLİNİTL | 65,81 | 66,15 | 66,15 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| AVUSTRALYA DOLARITL | 34,45 | 34,67 | 34,67 | ↑ +0,53% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| DANİMARKA KRONUTL | 7,41 | 7,45 | 7,45 | ↓ -0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| İSVEÇ KRONUTL | 4,97 | 5,02 | 5,02 | ↑ +0,12% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KANADA DOLARITL | 35,06 | 35,21 | 35,21 | ↑ +0,71% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KUVEYT DİNARITL | 159,69 | 161,78 | 161,78 | ↑ +0,26% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| NORVEÇ KRONUTL | 5,24 | 5,27 | 5,27 | ↑ +0,50% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİTL | 13,18 | 13,21 | 13,21 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| JAPON YENİTL | 0,312002 | 0,314068 | 0,314068 | ↑ +0,09% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| RUMEN LEYİTL | 10,36 | 10,49 | 10,49 | ↑ +0,10% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| PAKİSTAN RUPİSİTL | 0,177680 | 0,180000 | 0,180000 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| KATAR RİYALİTL | 13,49 | 13,67 | 13,67 | ↑ +0,22% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| GÜNEY KORE WONUTL | 0,036980 | 0,037460 | 0,037460 | ↑ +0,35% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATITL | 28,93 | 29,31 | 29,31 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİTL | 13,39 | 13,57 | 13,57 | ↑ +0,21% | TCMB gösterge kuruGünlük gösterge kuru · değişim önceki TCMB bültenine göre · 19.10.2026 12:30:00 |
GÜNCEL VERİLER
11 varlıkAltın Fiyatları
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram AltınTL | 6.602,65 | 6.603,58 | 6.603,58 | ↑ +0,12% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 19.10.2026 22:07:01 |
| Çeyrek AltınTL | 10.563,22 | 10.804,61 | 10.804,61 | — 0,00% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 19.10.2026 22:07:01 |
| Yarım AltınTL | 21.060,42 | 21.609,23 | 21.609,23 | — 0,00% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 19.10.2026 22:07:01 |
| Tam AltınTL | 42.252,89 | 43.086,29 | 43.086,29 | — 0,00% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 19.10.2026 22:07:01 |
| Cumhuriyet AltınıTL | 43.753,00 | 44.414,00 | 44.414,00 | ↓ -0,07% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 19.10.2026 22:07:01 |
| Altın OnsUSD/ons | Spot fiyat · USD/ons | 4.143,80 | — | Gold API spot altınKaynağın son spot fiyatı · 19.10.2026 22:07:33 | |
| Ata AltınTL | 43.573,29 | 44.672,29 | 44.672,29 | — 0,00% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 19.10.2026 22:07:01 |
| 14 Ayar AltınTL | 3.763,15 | 3.766,75 | 3.766,75 | — 0,00% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 19.10.2026 22:07:01 |
| 18 Ayar AltınTL | 4.819,47 | 4.824,08 | 4.824,08 | — 0,00% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 19.10.2026 22:07:01 |
| 22 Ayar BilezikTL | 6.021,04 | 6.026,79 | 6.026,79 | — 0,00% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 19.10.2026 22:07:01 |
| Reşat AltınıTL | 43.573,29 | 44.672,29 | 44.672,29 | — 0,00% | Truncgil FinansSağlayıcının yayımladığı fiyat · 19.10.2026 22:07:01 |
GÜNCEL VERİLER
6 varlıkKripto Paralar
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinUSDT | 82.134,00 | 82.134,01 | 82.134,01 | ↑ +0,64% | Binance SpotCanlı emir defteri · 19.10.2026 22:07:57 |
| EthereumUSDT | 2.408,99 | 2.409,00 | 2.408,99 | ↑ +0,84% | Binance SpotCanlı emir defteri · 19.10.2026 22:07:57 |
| SolanaUSDT | 105,220000 | 105,230000 | 105,220000 | ↑ +1,91% | Binance SpotCanlı emir defteri · 19.10.2026 22:07:56 |
| DogecoinUSDT | 0,07979000 | 0,07980000 | 0,07979000 | ↑ +1,31% | Binance SpotCanlı emir defteri · 19.10.2026 22:07:56 |
| CardanoUSDT | 0,21850000 | 0,21860000 | 0,21850000 | ↑ +0,18% | Binance SpotCanlı emir defteri · 19.10.2026 22:07:49 |
| XRPUSDT | 1,307000 | 1,307100 | 1,307100 | ↑ +1,23% | Binance SpotCanlı emir defteri · 19.10.2026 22:07:55 |
GÜNCEL VERİLER
20 varlıkBorsa İstanbul
| Varlık | Alış | Satış | Son / referans fiyat | Değişim | Kaynak / Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100XU100 · puan | — | — | 11.430,14 | ↓ -2,49% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:10:11 |
| AKBANK T.A.Ş.AKBNK · TL | — | — | 67,15 | ↑ +0,45% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:59 |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.EREGL · TL | — | — | 35,62 | ↓ -1,77% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:50 |
| KOÇ HOLDİNG A.Ş.KCHOL · TL | — | — | 202,90 | ↓ -0,54% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:52 |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.BIMAS · TL | — | — | 371,00 | ↓ -2,62% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:37 |
| TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.TCELL · TL | — | — | 96,20 | ↓ -0,62% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:54 |
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ASELS · TL | — | — | 322,25 | ↓ -5,29% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:57 |
| EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.EKGYO · TL | — | — | 18,25 | ↓ -4,15% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:57 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.GARAN · TL | — | — | 132,50 | ↑ +0,76% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:02 |
| ARÇELİK A.Ş.ARCLK · TL | — | — | 72,50 | ↓ -3,40% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:36 |
| FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.FROTO · TL | — | — | 66,80 | ↓ -3,61% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:59 |
| TÜRK HAVA YOLLARI A.O.THYAO · TL | — | — | 266,00 | ↓ -2,74% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:59 |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.SAHOL · TL | — | — | 85,55 | ↑ +0,29% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:44 |
| TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.TUPRS · TL | — | — | 356,75 | ↓ -4,99% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:55 |
| HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.HEKTS · TL | — | — | 1,92 | ↓ -5,42% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:08:57 |
| GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.GUBRF · TL | — | — | 356,25 | ↓ -4,43% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:53 |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.SISE · TL | — | — | 35,50 | ↓ -1,83% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:54 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISCTR · TL | — | — | 12,86 | ↓ -0,23% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:49 |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.PETKM · TL | — | — | 19,35 | ↓ -1,83% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:59 |
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.SASA · TL | — | — | 1,67 | ↓ -3,47% | Yahoo Finance · Borsa İstanbulEn az 15 dakika gecikmeli · 19.10.2026 15:09:52 |
